Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | LYRIN |
Сертификация: | SGS |
Номер модели: | 107 |
Количество мин заказа: | переговоров |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Железный барабанчик, чистый вес 195КГ |
Время доставки: | 10-15 дней |
Поставка способности: | 700 МЕСЯЦЕВ МТ |
НЕТ CAS: | 70131- 67 до 8 | EINECS никакой: | 203-492-7 |
---|---|---|---|
Плотность (g/cm3): | 0.956~0.958 | Другие имена: | 107 ПОЛМИЭР |
запах: | непахучий | Формы: | Жидкость к семи жидкости |
Силанол прекратило но. Полйдиметхыльсилоксане КАС: окси силиконовое масло 70131 до 67 до 8 для бумажного агента припудривания
Химическое имя: Полйдиметхысилоксане Диметхыполысилоксане ПДМС Диметхиконе Симетхиконе
Но. КАС: 70131 до 67 до 8
ЭИНЭКЭ: 203-492-7
Химическое Пропетис
1. Жара и холодное устойчивое, могут работать между -50°К~+200°К в конечном счете.
2. выкостность выстраивая в ряд от 5-5 миллионов кс, также незначительная зависимость температуры выкостности.
3. превосходное проведение изоляции, хороший репеллент воды и устойчивое влаги.
4. хорошие химическая стойкость, высокоомная к условиям выдерживать и оксидации.
5. инертный, непахучий, безвкусный, нержавеющий, и поэтому идеал для применений медицинских и еды.
6. низкое поверхностное натяжение, высокая горячая точка, низкая температура замерзания.
Применение
1. Смазка для резины, пластикового подшипника, шестерни, также для уменьшения трения
2. агент отпуска для пластикового формируя процесса, резинового процесса, бросания металла, делая бумагу, етк.
3. Дефоамер
4. медицинский дефоамер для искусственной машины сердц-легкего
5. агент отделкой для ткани
6. размягчая агент, репеллент воды, модификатор руки для ткани и кожа
Упаковка и хранение
1. 200Л утюжат барабанчик (200кг/друм) или пластиковым загерметизированную бочонком упаковку 50кг. Отсутствие контакта с сильными кислотами и
алкалиы
2. сохраненный на комнатной температуре в провентилированном и крутом месте;
3. нетоксические не-опасные товары хранение и транспорт.
Основной физический индекс | |||||
ДЕТАЛЬ НИКАКОЙ | ²/с мм выкостности (25°К) | Пункт Фраш (°К≥ | Удельный вес (25°К), ² г/км | индекс рефракции | Волатилитион (150°К, 3х), %≤ |
201-10 | 10±1 | 150 | 0.931~0.939 | 1.3900~1.4010 | — |
201-20 | 20±2 | 200 | 0.946~0.955 | 1.3950~1.4050 | — |
201-50 | 50±5 | 260 | 0.956~0.964 | 1.4000~1.4100 | — |
201-100 | 100±5 | 290 | 0.961~0.969 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
201-350 | 350±25 | 290 | 0.965~0.973 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
201-500 | 500±25 | 295 | 0.966~0.974 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
201-1000 | 1000±50 | 300 | 0.967~0.975 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
201-5000 | 5000±250 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1,5 |
201-10000 | 10000±500 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1,5 |
201-100000 | 100000±5000 | 315 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1 |
Контактное лицо: silicone