Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | LYRIN |
Сертификация: | SGS |
Номер модели: | ЛН-ВИ ПДМС |
Количество мин заказа: | переговоров |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | 200кг/друм, 1000кг/ИБК |
Время доставки: | Проворная пересылка |
Условия оплаты: | T / T, L / C, Western Union |
Поставка способности: | 300 МЕСЯЦЕВ МТ |
Внешний вид: | Ясность, прозрачная | запах: | непахучий |
---|---|---|---|
Активное содержание: | 100% | Плотность: | 0.965г/мл на 25℃ |
Выкостность: | 1000-10000 | Волатиле (150℃/2х):: | ≤ 1% |
Низкое содержание Полйдиметхыльсилоксане винила прекращенное винилом для жидкостной силиконовой резины
Введение:
Хорошая деятельность, взаимн соединенная с водопод-содержа силиконовым маслом, основанным на различной выкостности, содержание винила и другие добавки, оно может сделать ЛСР с различной твердостью и механическими свойствами.
Применение
Реагирующ с органическим материалом как полиуретан и акриловая кислота оно может произвести новый материал с лучшей твердостью сопротивления доказательства погоды, анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО и увеличенного.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА
Как аддитивный агент: 5%-10%
Как основной материал: 50-%-100%
Данные по свойств
Содержание винила | Выкостность |
0,06 ммолес/гм | кст 5000 |
0,05 ммолес/гм | кст 10000 |
0,04 ммолес/гм | кст 20000 |
0,03 ммолес/гм | кст 65000 |
0,02 ммолес/гм | кст 100000 |
0,008 ммолес/гм | кст 300000 |
Контактное лицо: silicone